Nachhaltigkeit bei Volkswagen Immobilien.
Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltiges Handeln für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens, aber auch für unsere nachkommenden Generationen, unabdingbar ist.
Transparente Kommunikation gilt als wesentlicher Baustein für nachhaltigen Erfolg.
Und unsere Zahlen sprechen für sich.
0
befristet und unbefristet
2023 | 2022 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Anzahl Wohnimmobilien | 9.485 | 9.485 | 0,0 % |
Gesamtfläche Wohnimmobilien | 639.399 m² | 639.249 m² | 0,0 % |
Anzahl Gewerbeimmobilien | 94 | 97 | -3,1 % |
Gesamtfläche Gewerbeimmobilien | 413.212 m² | 541.746 m² | -23,7 % |
0.0
Finanzdaten in Mio. € |
2023 |
2022 |
Veränderung |
---|---|---|---|
Umsatz | 170,7 | 245,0 | -30,3 % |
Funds from Operations | 63,4 | 55,0 | 15,3 % |
Operatives Ergebnis | 31,8 | 38,1 | -16,6 % |
Ergebnis vor Steuern (IFRS) | 30,6 | 32,7 | -6,5 % |
Ergebnis nach Steuern (IFRS) | 21,4 | 24,1 | -11,2 % |
Anlagevermögen | 920,5 | 929,4 | -1,0 % |
Investionen inkl. Finanzinvestionen | 23,57 | 153,0 | -84,6 % |
Bilanzsumme | 984,9 | 1.019,9 | -3,4 % |
Cash-Flow laufendes Geschäft | 49 | 82,7 | -40,7 % |
Brutto-Cash-Flow | 53,6 | 55,1 | -2,6 % |
0
in T€ |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Umsatzerlöse | 170.746,4 | 245.030,0 |
davon Wohnimmobilien | 69.068,4 | 75.281,0 |
davon Gewerbeimmobilien | 65.613,7 | 63.216,0 |
davon Projekt- und Mietvertragsmanagement | 9.624,6 | 89.735,6 |
davon Facility Management | 16.110,8 | 9.761,1 |
davon Sonstige | 10.328,8 | 7.036,3 |
in T€ |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Aktiva | 984.876,8 | 1.019.943,9 |
Langfristige Vermögenswerte | 920.530,8 | 929.393,1 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 64.346,0 | 90.550,8 |
Passiva | 984.876,8 | 1.019.943,9 |
Eigenkapital | 296.553,0 | 300.270,8 |
Langfristige Schulden | 474.149,1 | 577.333,6 |
Kurzfristige Schulden | 214.174,7 | 142.339,5 |
Raum für Entwicklung und Wachstum:
Volkswagen Immobilien zieht Bilanz – und baut Erfolge immer weiter aus.